| Ovocné | 0 |
| Smetanové | 1 |
| Smetanové prolévané | 0 |
| Arašídy | N |
| Bílkoviny v g na 100g | 3,3 |
| Celer | N |
| Cukry v g na 100g | 18 |
| Energie v kcal na 100g | 164 |
| Energie v kJ na 100g | 681 |
| Hořčice | N |
| Korýši | N |
| Měkkýši | N |
| Mléko | 1 |
| Nasycené mastné kyseliny v g na 100g | 4,7 |
| Obiloviny, lepek | N |
| Ryby | N |
| Sacharidy v g na 100g | 21,1 |
| Sezam | N |
| Siřičitan | N |
| Skořápkové plody | N |
| Složení CZ | voda, cukr, sušené plnotučné mléko, smetana, dextróza, maltodextrin, kondenzované slazené mléko, stabilizátor (guma guar, sodná sůl karboxymethylcelulózy, alginát sodný, karagenan, rohovníková moučka), emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin), přírodní vanilkové aroma, mleté vanilkové lusky, sůl, zahušťovadla (agar-agar, pektin), barviva: karoteny, výtažek z Madagaskarské bourbon vanilky (0,1 %), sůl |
| Sója | N |
| Sůl v g na 100g | 0,11 |
| Tuky v g na 100g | 7,2 |
| Vejce | N |
| Vlčí bob | N |
