| Ovocné | 0 |
| Smetanové | 1 |
| Smetanové prolévané | 0 |
| Arašídy | N |
| Bílkoviny v g na 100g | 13,6 |
| Celer | N |
| Cukry v g na 100g | 50 |
| Energie v kcal na 100g | 439 |
| Energie v kJ na 100g | 1837 |
| Hořčice | N |
| Korýši | N |
| Měkkýši | N |
| Mléko | 1 |
| Nasycené mastné kyseliny v g na 100g | 9,5 |
| Obiloviny, lepek | N |
| Ryby | N |
| Sacharidy v g na 100g | 64,9 |
| Sezam | N |
| Siřičitan | N |
| Skořápkové plody | N |
| Složení CZ | Sušené plnotučné mléko, cukr, dextróza, sušená syrovátka, nášlehová látka ( plně hydrogenovaný rostlinný olej: kokosový a palmojádrový, glukózový sirup, stabilizátor: estery propylenglykolu s mastnými kyselinami, mléčné bílkoviny ), zahušťovadla ( guarová guma, karboxymethylcelulóza, tara guma ), maltodextrin, barviva ( kurkumin, betakaroten ), sůl, přírodní vanilkové aroma, semena z lusku vanilky Madagaskar 0,08%. |
| Sója | N |
| Sůl v g na 100g | 0,45 |
| Tuky v g na 100g | 13,6 |
| Vejce | N |
| Vlčí bob | N |
