| Smetanové | 1 |
| Arašídy | N |
| Bílkoviny v g na 100g | 3,05 |
| Celer | N |
| Cukry v g na 100g | 20,1 |
| Energie v kcal na 100g | 162 |
| Energie v kJ na 100g | 679 |
| Hořčice | N |
| Korýši | N |
| Měkkýši | N |
| Mléko | 1 |
| Nasycené mastné kyseliny v g na 100g | 5,79 |
| Obiloviny, lepek | N |
| Ryby | N |
| Sacharidy v g na 100g | 21,53 |
| Sezam | N |
| Siřičitan | N |
| Skořápkové plody | N |
| Složení CZ | pitná voda, cukr, sušené mléko, dextróza, mléčná bílkovina, glukózový sirup, emulgátor: E471, stabilizátor (E412, E466, E410, E401, E407), modifikovaný škrob, barviva (indigotin, patentní modř), aroma, lentilky (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, pšeničná mouka, sušená syrovátka, laktóza, máslový tuk, rýžový škrob, modifikovaný kukuřičný škrob, barviva E100, E120, E131, E132, E171, E172, emulgátor lecitin, lešticí látka karnaubský vosk ) |
| Sója | N |
| Sůl v g na 100g | 0,13 |
| Tuky v g na 100g | 7,07 |
| Vejce | N |
| Vlčí bob | N |
