| Bílkoviny v g na 100g | 0 |
| Cukry v g na 100g | 66 |
| Energie v kcal na 100g | 301 |
| Energie v kJ na 100g | 1278 |
| Nasycené mastné kyseliny v g na 100g | 0 |
| Sacharidy v g na 100g | 75 |
| Složení CZ | 0 % karamelizované slazené kondenzované mléko, Glukózový sirup, Cukr, Voda, Emulgátor (lecitiny), Jedlá sůl, Aroma |
| Sůl v g na 100g | 0 |
| Tuky v g na 100g | 0 |
