Smetana - Pozzetti 5,3l D
AdriaGold (https://eshop.adriagold.cz/)
«
Smetana - Pozzetti 5,3l D
| Smetanové | 1 |
| Arašídy | N |
| Bílkoviny v g na 100g | 2,4 |
| Celer | N |
| Cukry v g na 100g | 20 |
| Energie v kcal na 100g | 154 |
| Energie v kJ na 100g | 643 |
| Hořčice | N |
| Korýši | N |
| Měkkýši | N |
| Mléko | 1 |
| Nasycené mastné kyseliny v g na 100g | 5,2 |
| Obiloviny, lepek | N |
| Ryby | N |
| Sacharidy v g na 100g | 22,5 |
| Sezam | N |
| Siřičitan | N |
| Skořápkové plody | N |
| Složení CZ | pitná voda, cukr, sušené plnotučné mléko s kokosovým tukem, dextróza, laktóza, mléčná bílkovina, stabilizátory (guma guar,
sodná sůl karboxymethylcelulosy, alginát sodný, karagenan, rohovníková moučka ), emulgátor
( mono a diglyceridy mastných kyselin ). |
| Sója | N |
| Sůl v g na 100g | 0,11 |
| Tuky v g na 100g | 5,9 |
| Vejce | N |
| Vlčí bob | N |