1 kus = 70g
| Arašídy | 0 |
| Bílkoviny v g na 100g | 3,4 |
| Celer | 0 |
| Cukry v g na 100g | 23 |
| Energie v kcal na 100g | 312 |
| Energie v kJ na 100g | 1307 |
| Hořčice | 0 |
| Korýši | 0 |
| Měkkýši | 0 |
| Mléko | 1 |
| Nasycené mastné kyseliny v g na 100g | 6,4 |
| Obiloviny, lepek | 1 |
| Ryby | 0 |
| Sacharidy v g na 100g | 34 |
| Sezam | 0 |
| Siřičitan | 0 |
| Skořápkové plody | 0 |
| Sója | 0 |
| Sůl v g na 100g | 0,58 |
| Tuky v g na 100g | 18 |
| Vejce | 1 |
| Vlčí bob | 0 |

