1 kus = 40g
| Arašídy | N |
| Bílkoviny v g na 100g | 5,4 |
| Celer | N |
| Cukry v g na 100g | 24 |
| Energie v kcal na 100g | 396 |
| Energie v kJ na 100g | 1664 |
| Hořčice | N |
| Korýši | N |
| Měkkýši | N |
| Mléko | 1 |
| Nasycené mastné kyseliny v g na 100g | 2,4 |
| Obiloviny, lepek | 1 |
| Ryby | N |
| Sacharidy v g na 100g | 41,9 |
| Sezam | N |
| Siřičitan | N |
| Skořápkové plody | N |
| Složení CZ | Cukr, voda, slunečnicový olej, celozrnná pšeničná mouka, cereálie 13,5%( ovesné vločky, ječné vločky, ječná sladová mouka, vločky z pšenice dvojzrnky, žitná mouka ), škroby ( pšeničný, kukuřičný ), sušené mléko, odtučněné sušené mléko, sušená syrovátka, kypřící látky ( difosforečnan disodný, hydrogenuhličitan sodný ), přírodní aroma, sůl. Může obsahovat stopy skořápkových plodů, sóji a arašídů. |
| Sója | N |
| Sůl v g na 100g | 0,91 |
| Tuky v g na 100g | 22,6 |
| Vejce | 1 |
| Vlčí bob | N |

