| Ovocné | 1 |
| Smetanové | 0 |
| Smetanové prolévané | 0 |
| Arašídy | N |
| Bílkoviny v g na 100g | 1,1 |
| Celer | N |
| Cukry v g na 100g | 23 |
| Energie v kcal na 100g | 151 |
| Energie v kJ na 100g | 631 |
| Hořčice | N |
| Korýši | N |
| Měkkýši | N |
| Mléko | 1 |
| Nasycené mastné kyseliny v g na 100g | 0,5 |
| Obiloviny, lepek | N |
| Ryby | N |
| Sacharidy v g na 100g | 27,1 |
| Sezam | N |
| Siřičitan | N |
| Skořápkové plody | 1 |
| Složení CZ | maliny 59 %, cukr, pitná voda, dextróza, zahušťovadla (guma guar, karboxymethylcelulóza, guma tara), maltodextrin, emulgátor: mono-a digliceridy mastných kyselin, čokoládová poleva (cukr, rostlinný olej slunečnicový, rýžové křupky, rýžová mouka, kukuřičná mouka, dextróza, sůl, lísko-oříšková pasta, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené odstředěné mléko, emulgátor: sójový lecitin, kakaové máslo, laktóza, mléčný protein, aroma) |
| Sója | 1 |
| Sůl v g na 100g | 0,08 |
| Tuky v g na 100g | 3,7 |
| Vejce | N |
| Vlčí bob | N |
