| Ovocné | 1 |
| Arašídy | N |
| Bílkoviny v g na 100g | 0,27 |
| Celer | N |
| Cukry v g na 100g | 21,9 |
| Energie v kcal na 100g | 103 |
| Energie v kJ na 100g | 435 |
| Hořčice | N |
| Korýši | N |
| Měkkýši | N |
| Mléko | N |
| Nasycené mastné kyseliny v g na 100g | 0,3 |
| Obiloviny, lepek | N |
| Ryby | N |
| Sacharidy v g na 100g | 24,44 |
| Sezam | N |
| Siřičitan | N |
| Skořápkové plody | N |
| Složení CZ | pitná voda, mražené jahody 22%, cukr, dextróza, ochucovací pasta (glukózový sirup, kyselina: kyselina citronová, modifikovaný škrob, maltodextrin, aroma, barviva: karmín, beta-karoten a sulfito-amoniakový karamel, antioxidant, kys. askorbová, konzervant E202), emulgátor: E471, stabilizátor (E412, E466, E410, E401, E407), glukóza v prášku, škrob, rostlinná vláknina |
| Sója | N |
| Sůl v g na 100g | 0,036 |
| Tuky v g na 100g | 0,41 |
| Vejce | N |
| Vlčí bob | N |
