Štítek ke zmrzlině není součástí balení! Prosíme uvádějte do poznámky "poslat štítek", v případě, že objednáváte tento druh poprvé. Děkujeme
| Arašídy | N |
| Bílkoviny v g na 100g | 0,8 |
| Celer | N |
| Cukry v g na 100g | 25 |
| Energie v kcal na 100g | 129 |
| Energie v kJ na 100g | 542 |
| Hořčice | N |
| Korýši | N |
| Měkkýši | N |
| Mléko | 1 |
| Nasycené mastné kyseliny v g na 100g | 0,2 |
| Obiloviny, lepek | N |
| Ryby | N |
| Sacharidy v g na 100g | 30,3 |
| Sezam | N |
| Siřičitan | N |
| Skořápkové plody | N |
| Sója | N |
| Sůl v g na 100g | 0,04 |
| Tuky v g na 100g | 0,3 |
| Vejce | N |
| Vlčí bob | N |
