Dýňe s kardamonem PLUS 5l
AdriaGold (https://eshop.adriagold.cz/)
«
Dýňe s kardamonem PLUS 5l
| Ovocné | 1 |
| Smetanové | 0 |
| Smetanové prolévané | 0 |
| Arašídy | N |
| Bílkoviny v g na 100g | 1,7 |
| Celer | N |
| Cukry v g na 100g | 11 |
| Energie v kcal na 100g | 76 |
| Energie v kJ na 100g | 316 |
| Hořčice | N |
| Korýši | N |
| Měkkýši | N |
| Mléko | 0 |
| Nasycené mastné kyseliny v g na 100g | 0,2 |
| Obiloviny, lepek | N |
| Ryby | N |
| Sacharidy v g na 100g | 12,5 |
| Sezam | N |
| Siřičitan | N |
| Skořápkové plody | N |
| Složení CZ | dýňové pyré 53 %, pitná voda, cukr, dextróza, zahušťovadla (guma guar, karboxymethylcelulóza, tara guma), maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citronová, dýňové semínka 0,08 %, mletý kardamon 0,05 %
Může obsahovat stopy skořápkových plodů a arašídů |
| Sója | N |
| Sůl v g na 100g | 0 |
| Tuky v g na 100g | 1,7 |
| Vejce | 0 |
| Vlčí bob | N |